Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Aufgeführt sind hier Projekte von Schüler & Schülerinnen der Astronomie-AG.
ID | Thema | Titel | Autor | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
HAT-P-1 b | CMOS Kamera![]() | Mit Asicap zum ersten digitalen Astrobild | E | Asicap ist die von ZWO bereitgestelle Software, die für einfache Tests ausgezeichnet ist. | |
HAT-P-11 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie![]() | Datenreduktion mit AstroImageJ | E | HAT-P-15 b sollte zuvor bearbeitet worden sein. | |
HAT-P-12 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie ![]() | Datenreduktion mit AstroImageJ und CMOS-Kamera | E | - | |
HAT-P-13 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie![]() | Datenreduktion mit AstroImageJ | F | - | |
HAT-P-14 b | Astronomie Getting Started![]() | Zeit und Datum | E | - | |
HAT-P-15 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie![]() | Was ist Datenreduktion? | E | - | |
HAT-P-16 b | Veränderliche![]() | Was sind Veränderliche? | E | - |
Tabellen Key